Commit a796bb6
committed
ref(models): add domains to k8s data for router to use
Domain information is now saved to routerConfig annotations in addition to still being in etcd. This solves part of #50
Also adds new flatten and dict_merge to both scheduler and models
The code has a little oddity in it where subdomains for app (on the platform domain) are added during scale event from 0 to 1. That will be address in #88
It is possible to remove the apps subdomain but during any scaling event it gets added back to the Domain model. This allows the router to treat all domains the same way1 parent c2a3de7 commit a796bb6
6 files changed
Lines changed: 300 additions & 35 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| |||
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | | - | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| |||
325 | 326 | | |
326 | 327 | | |
327 | 328 | | |
328 | | - | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
329 | 336 | | |
330 | 337 | | |
331 | 338 | | |
| |||
614 | 621 | | |
615 | 622 | | |
616 | 623 | | |
617 | | - | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
618 | 626 | | |
619 | 627 | | |
620 | 628 | | |
| |||
965 | 973 | | |
966 | 974 | | |
967 | 975 | | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
968 | 1039 | | |
969 | 1040 | | |
970 | 1041 | | |
| |||
1154 | 1225 | | |
1155 | 1226 | | |
1156 | 1227 | | |
1157 | | - | |
1158 | | - | |
1159 | | - | |
1160 | | - | |
1161 | | - | |
1162 | | - | |
1163 | | - | |
1164 | | - | |
1165 | | - | |
1166 | | - | |
1167 | | - | |
1168 | | - | |
1169 | | - | |
1170 | | - | |
1171 | | - | |
1172 | 1228 | | |
1173 | 1229 | | |
1174 | 1230 | | |
| |||
1193 | 1249 | | |
1194 | 1250 | | |
1195 | 1251 | | |
1196 | | - | |
1197 | | - | |
1198 | 1252 | | |
1199 | 1253 | | |
1200 | 1254 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| 8 | + | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
9 | 11 | | |
| |||
116 | 118 | | |
117 | 119 | | |
118 | 120 | | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
119 | 172 | | |
120 | 173 | | |
121 | 174 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
| |||
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
13 | 16 | | |
14 | 17 | | |
15 | 18 | | |
| |||
82 | 85 | | |
83 | 86 | | |
84 | 87 | | |
85 | | - | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
86 | 90 | | |
87 | 91 | | |
88 | 92 | | |
| |||
392 | 396 | | |
393 | 397 | | |
394 | 398 | | |
395 | | - | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
396 | 407 | | |
397 | 408 | | |
398 | 409 | | |
399 | 410 | | |
400 | 411 | | |
401 | 412 | | |
402 | 413 | | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
406 | 417 | | |
407 | | - | |
| 418 | + | |
408 | 419 | | |
409 | | - | |
| 420 | + | |
410 | 421 | | |
411 | 422 | | |
412 | | - | |
413 | | - | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
414 | 425 | | |
415 | 426 | | |
416 | 427 | | |
| |||
441 | 452 | | |
442 | 453 | | |
443 | 454 | | |
444 | | - | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
445 | 459 | | |
446 | | - | |
| 460 | + | |
447 | 461 | | |
448 | | - | |
449 | | - | |
| 462 | + | |
450 | 463 | | |
451 | 464 | | |
452 | 465 | | |
453 | 466 | | |
454 | 467 | | |
455 | | - | |
456 | | - | |
| 468 | + | |
457 | 469 | | |
458 | 470 | | |
459 | 471 | | |
460 | 472 | | |
461 | 473 | | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
462 | 478 | | |
463 | 479 | | |
464 | 480 | | |
| |||
0 commit comments