Commit efbe1da
committed
chore(postgresql-cluster): optimization of database parameters
1 parent 04f0063 commit efbe1da
9 files changed
Lines changed: 76 additions & 42 deletions
File tree
- addons/postgresql-cluster/15
- chart/postgresql-cluster
- templates
- plans
- standard-16c64g400
- standard-2c4g20
- standard-2c8g50
- standard-32c128g800
- standard-32c64g4000
- standard-4c16g100
- standard-8c32g200
Lines changed: 6 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | | - | |
| 30 | + | |
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
31 | 36 | | |
32 | 37 | | |
33 | 38 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | 57 | | |
61 | 58 | | |
62 | 59 | | |
| |||
75 | 72 | | |
76 | 73 | | |
77 | 74 | | |
78 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | 80 | | |
83 | 81 | | |
84 | 82 | | |
85 | 83 | | |
86 | 84 | | |
87 | 85 | | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
| |||
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | 197 | | |
200 | 198 | | |
201 | 199 | | |
202 | 200 | | |
203 | 201 | | |
204 | 202 | | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
205 | 210 | | |
206 | 211 | | |
207 | 212 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
4 | 10 | | |
5 | 11 | | |
6 | 12 | | |
7 | 13 | | |
8 | | - | |
9 | 14 | | |
10 | 15 | | |
11 | 16 | | |
| |||
28 | 33 | | |
29 | 34 | | |
30 | 35 | | |
31 | | - | |
| 36 | + | |
32 | 37 | | |
33 | 38 | | |
34 | 39 | | |
35 | 40 | | |
36 | 41 | | |
37 | 42 | | |
38 | 43 | | |
39 | | - | |
40 | 44 | | |
41 | 45 | | |
42 | 46 | | |
| |||
45 | 49 | | |
46 | 50 | | |
47 | 51 | | |
48 | | - | |
49 | 52 | | |
50 | 53 | | |
51 | 54 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
5 | 12 | | |
6 | 13 | | |
7 | 14 | | |
8 | | - | |
9 | 15 | | |
10 | 16 | | |
11 | 17 | | |
| |||
29 | 35 | | |
30 | 36 | | |
31 | 37 | | |
32 | | - | |
| 38 | + | |
33 | 39 | | |
34 | 40 | | |
35 | 41 | | |
36 | 42 | | |
37 | 43 | | |
38 | 44 | | |
39 | 45 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | 46 | | |
43 | 47 | | |
44 | 48 | | |
45 | 49 | | |
46 | 50 | | |
47 | 51 | | |
48 | 52 | | |
49 | | - | |
50 | | - | |
| 53 | + | |
51 | 54 | | |
52 | 55 | | |
53 | | - | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
60 | | - | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
5 | 12 | | |
6 | 13 | | |
7 | 14 | | |
8 | | - | |
9 | 15 | | |
10 | 16 | | |
11 | 17 | | |
| |||
28 | 34 | | |
29 | 35 | | |
30 | 36 | | |
31 | | - | |
32 | | - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
33 | 39 | | |
34 | 40 | | |
35 | 41 | | |
36 | 42 | | |
37 | 43 | | |
38 | 44 | | |
39 | | - | |
40 | 45 | | |
41 | 46 | | |
42 | 47 | | |
| |||
46 | 51 | | |
47 | 52 | | |
48 | 53 | | |
49 | | - | |
50 | 54 | | |
51 | 55 | | |
52 | 56 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
5 | 12 | | |
6 | 13 | | |
7 | 14 | | |
8 | | - | |
9 | 15 | | |
10 | 16 | | |
11 | 17 | | |
| |||
28 | 34 | | |
29 | 35 | | |
30 | 36 | | |
31 | | - | |
| 37 | + | |
32 | 38 | | |
33 | 39 | | |
34 | 40 | | |
35 | 41 | | |
36 | 42 | | |
37 | 43 | | |
38 | 44 | | |
39 | | - | |
40 | 45 | | |
41 | 46 | | |
42 | 47 | | |
| |||
45 | 50 | | |
46 | 51 | | |
47 | 52 | | |
48 | | - | |
49 | 53 | | |
50 | 54 | | |
51 | 55 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
5 | 12 | | |
6 | 13 | | |
7 | 14 | | |
8 | | - | |
9 | 15 | | |
10 | 16 | | |
11 | 17 | | |
| |||
29 | 35 | | |
30 | 36 | | |
31 | 37 | | |
32 | | - | |
| 38 | + | |
33 | 39 | | |
34 | 40 | | |
35 | 41 | | |
36 | 42 | | |
37 | 43 | | |
38 | 44 | | |
39 | | - | |
40 | 45 | | |
41 | 46 | | |
42 | 47 | | |
| |||
45 | 50 | | |
46 | 51 | | |
47 | 52 | | |
48 | | - | |
49 | 53 | | |
50 | 54 | | |
51 | 55 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
5 | 12 | | |
6 | 13 | | |
7 | 14 | | |
8 | | - | |
9 | 15 | | |
10 | 16 | | |
11 | 17 | | |
| |||
28 | 34 | | |
29 | 35 | | |
30 | 36 | | |
31 | | - | |
| 37 | + | |
32 | 38 | | |
33 | 39 | | |
34 | 40 | | |
35 | 41 | | |
36 | 42 | | |
37 | 43 | | |
38 | 44 | | |
39 | | - | |
40 | 45 | | |
41 | 46 | | |
42 | 47 | | |
| |||
46 | 51 | | |
47 | 52 | | |
48 | 53 | | |
49 | | - | |
50 | 54 | | |
51 | 55 | | |
52 | 56 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
5 | 12 | | |
6 | 13 | | |
7 | 14 | | |
8 | | - | |
9 | 15 | | |
10 | 16 | | |
11 | 17 | | |
| |||
28 | 34 | | |
29 | 35 | | |
30 | 36 | | |
31 | | - | |
| 37 | + | |
32 | 38 | | |
33 | 39 | | |
34 | 40 | | |
35 | 41 | | |
36 | 42 | | |
37 | 43 | | |
38 | 44 | | |
39 | | - | |
40 | 45 | | |
41 | 46 | | |
42 | 47 | | |
| |||
45 | 50 | | |
46 | 51 | | |
47 | 52 | | |
48 | | - | |
49 | 53 | | |
50 | 54 | | |
51 | 55 | | |
| |||
0 commit comments